性能參數一覽表
儀器名稱 | 便攜式總磷測定儀 | 儀器型號 | LH-TP2M |
測定方法 | 鉬銻抗分光光度法 | 測定范圍 | 0-10mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.002mg/L | 示值誤差 | 誤差≤±5% |
穩定性 | <0.005A | 重復性 | ≤±3% |
測定時間 | 45分鐘 | 分辨率 | 0.001mg/L |
批處理量 | 4支(標配) | 曲線數量 | 5條 |
存儲數據 | 5000個 | 定時范圍 | 1分鐘-12小時 |
定時精度 | 0.2秒/小時 | 溫度示值誤差 | ≤±2℃ |
溫場均勻性 | ≤2℃ | 曲線參數 |
含內置標準曲線,用戶也可自行制定曲 線,具有斷電保留功能 |
物理參數一覽表
測量方式 | Ф25mm管比色 | 數據打印 | 外置便攜式熱敏打印機 |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 數據上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環境及工作參數
環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3W |